种类 | 效果 | |||
---|---|---|---|---|
麻痹 | 速度降低,技能有1/4概率使用失败,持续2-5回合 | |||
冰冻 | 不能行动2回合,每回合末扣除少量体力值,机械和冰系免疫 | |||
烧伤 | 每回合末扣除5%最大体力值,持续2-5回合,火系免疫 | |||
害怕 | 本回合不能行动,回合末解除 | |||
中毒 | 每回合末扣除5%最大体力值,持续2-5回合,木系免疫 | |||
睡眠 | 睡眠2-3回合,每回合末回复最大体力值5%;被攻击后立刻解除 | |||
寄生 | 每回合吸取目标当前体力值5%,持续4-5回合 | |||
诅咒 | 5回合内,每回合末扣除一定体力值,持续回合越长伤害越高 | |||
混乱 | 1/3不能使用技能并攻击自己,持续2-3回合 | |||
束缚 | 不能换宠,每回合末扣除少量体力值,持续2-5回合 | |||
溺水 | 每回合末扣除5%最大体力值,持续2-5回合,水系免疫 | |||
沼泽 | 速度降低,每回合末扣除当前体力值*7%,持续2-5回合 | |||
沉默 | 无法使用必杀技,持续3回合;若回合中被沉默,则无法使用出必杀技 | |||
嘲讽 | 被嘲讽只能使用攻击技能攻击嘲讽者,持续2-3回合;若回合中被嘲讽,则无法使用出属性技能 | |||
警觉 | 伤害抗性提升15%,回合末减少1点能量,持续2-3回合 | |||
冲动 | 持续期间无法使用属性技能,持续2回合 | |||
缓速 | 持续期间削弱目标速度数值30%,效果结束后若速度等级小于等于0则扣除能量1点 | |||
鬼火 | 持续2回合,持续结束后扣除目标所有能量,若扣除低于3点则削弱目标任意属性等级共5级 | |||
冰封 | 不能行动2回合,免疫所有伤害,无法换宠,效果结束后造成150威力的冰系伤害;回合末身上有烧伤则冰封消失转化为溺水;机械和冰系免疫 | |||
魅惑 | 持续2-3回合,持续期间使用攻击技能,攻击目标变为只有魅惑施放者1个 |
注意:本站资源多为网络收集,如涉及版权问题请及时与站长联系,我们会在第一时间内删除资源。
您购买的只是资源,不提供解答疑问和安装服务。
本站用户发帖仅代表本站用户个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请及时与站长联系,我们会第一时间更新。
转载本网站任何内容,请按照转载方式正确书写本站原文地址
评论 (0)