日期 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|
1月7号 | 下午7点 | 凌晨1点半 |
1月8号 | 下午6点 | 凌晨1点 |
1月9号 | 下午5点半 | 凌晨12点半 |
1月10号 | 下午5点半 | 凌晨三点半(3:38) |
1月11号 | 下午5点半 | 凌晨四点半(4:44) |
日常工资(550/7)/7=11.22(元/小时)
加班工资=基础工资X150%
基础工资(5.5+6.5+7+7+7)*11.22=370.26元
加班工资(1+0.5+0+3+3)*11.22*1.5=126.23元
合计370.26+126.23=496.23元
日期 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|
1月7号 | 下午7点 | 凌晨1点半 |
1月8号 | 下午6点 | 凌晨1点 |
1月9号 | 下午5点半 | 凌晨12点半 |
1月10号 | 下午5点半 | 凌晨三点半(3:38) |
1月11号 | 下午5点半 | 凌晨四点半(4:44) |
日常工资(550/7)/7=11.22(元/小时)
加班工资=基础工资X150%
基础工资(5.5+6.5+7+7+7)*11.22=370.26元
加班工资(1+0.5+0+3+3)*11.22*1.5=126.23元
合计370.26+126.23=496.23元
评论 (0)